Convocado

Convocado
Selección Argentina de Tiro

domingo, 22 de julio de 2012

NACIONAL DE AIRE 2012 Y TORNEO CENTRO REPUBLICA



Nuevamente con un esfuerzo logre participar en el Torneo Nacional de Aire, esta fue mi primera participación en esta modalidad, anteriormente solo había tirado en eventos sociales.
Mis entrenamientos son de 5 días mensuales, así es que no podía pretender lograr un podio ni mucho menos entrar entre los primeros diez puestos. Estoy muy conforme con el resultado ubicándome en el puesto 27 con unos 543 puntos.
Demas queda decir que tuve que representar al Tiro Federal de la Rioja, por que la institución al cual represento no pago la cuota anual de la FAT. y un detalle mas aun es que el Tiro Federal de San Juan se encuentra cerrado por que no tiene las habilitaciones al día.
Como pueden ver el problema es grave dado que solo puedo entrenar en mi casa Carabina de Aire.


Resultados de Nacional de Aire.

FEDERACION ARGENTINA DE TIRO "70° CAMPEONATO NACIONAL DE ARMAS DE AIRE"
10m RIFLE DE AIRE HOMBRES  07/07/12


P APELLIDO Y NOMBRES INST CAT T L 1RA  2DA 3RA 4TA 5TA 6TA TOTAL FINAL T.GRAL DESEMP


1 ALVAREZ PABLO DAMIAN CHIV HM 1 5 98 98 98 96 99 98 587 101,8 688,8 X 11
2 BASSEDAS GASTON MARCELO CBA HM 1 26 98 100 98 97 96 97 586 96,7 682,7 X 33
3 PONCE DE LEON HUGO FABIAN CHIV HM 1 32 97 95 96 98 97 99 582 99,1 681,1 X 25
4 CEREZO GUSTAVO BUE HM 1 20 96 97 97 98 95 96 579 100,4 679,4 X 27
5 LACERNA ANTONIO ISRAEL CHIV HM 1 9 98 98 98 96 97 94 581 98,3 679,3 X 11
6 HERNANDEZ RODRIGO ALEJAND QUI HM 1 27 98 96 97 97 96 95 579 96,6 675,6 X 27
7 VELARTE ANGEL ROSENDO LRJA HM 1 11 93 98 97 97 96 97 578 96,8 674,8 X 8
8 RUSTICUCCI RICARDO A. PIL HM 1 28 96 93 98 99 100 98 584 87,8 671,8 X 28
9 NAVARRO AGUSTIN TAN HM 1 4 94 94 98 95 98 98 577 X 6
10 VELAZQUEZ DIEGO LUIS STA FE HM 1 13 95 94 99 97 97 94 576 X 11
11 PASERO ALEJANDRO MARTIN BUE HM 1 1 97 95 95 94 96 95 572 X 6
12 SAMPAYO LEANDRO QUI HM 1 19 94 95 93 96 98 95 571 X 23
13 RAMOS CLAUDIO LRJA HM 1 18 94 94 97 96 94 95 570 X 14
14 CELIZ VICTOR HUGO QUI HM 1 15 96 92 96 95 97 92 568 X 7
15 RUMI GUILLERMO HORACIO TAN HM 1 33 94 94 89 98 97 93 565 X 17
16 NARDELLI GERARDO ALBERTO STA FE HM 1 22 92 95 97 91 96 93 564 X 24
17 MATILLA ALEJANDRO ANIBAL MZA HM 1 2 98 94 92 91 93 95 563 X 5
18 FOURNEL CLAUDIO ANTONIO STA FE HM 1 7 91 94 96 93 93 96 563 X 4
19 MARTIN PABLO LEANDRO SRAF HM 1 25 95 94 90 97 93 93 562 X 19
20 LIPPARELLI GUILLERMO ADRI SRAF HM 1 29 93 91 93 94 95 94 560 X 15
21 HERNANDEZ GABINO JULIAN BAR HM 1 30 95 94 92 88 96 92 557 X 14
22 DURST LUCAS DAVID CBA HM 1 31 92 93 93 97 88 92 555 X 13
23 LIPPARELLI GARCIA SERGIO SRAF HM 1 10 91 91 93 90 96 94 555 X 3
24 DELALOYE EDUARDO MARCELO SJOSE HM 1 24 87 92 87 94 95 98 553 X 16
25 BRIGIDO RICARDO HECTOR LRJA HM 1 3 90 88 97 93 93 92 553 X 4
26 PERAGALLO EDGARDO MIGUEL BUE HM 1 8 94 96 91 95 88 88 552 X 1
27 RIVEROS MARIO ANTONIO LRJA HM 1 21 90 94 90 81 98 90 543 X 14
28 ZOCCALI ALBIZU MARCELO TAN HM 1 14 96 97 97 93 94 63 540 X 10
29 CAGLIERI MATIAS SUNCH HM 1 12 83 92 92 87 91 87 532 X 2
30 TORRES CRISTIAN DAVID CHIV HM 1 23 86 87 91 88 82 85 519 X 7
31 GIANNONE PABLO ALBERTO SRAF HM 1 17 84 86 79 81 82 86 498 X 3
32 ARAUJO ALBERTO 5 SAL HM 1 16 80 73 87 88 81 78 487 X 2
33 ARENAS GABRIEL FRANCISCO SRAF HM 1 6 70 80 79 79 78 78 464 X 1





Tambien participe en carabina tendido y Tres posiciones. en estas pruebas logre el segundo puesto en ambas pruebas. En la pocicion de Tendido 581 y en la prueba de tres posiciones sali segundo por solo tiramos dos tiradores.
En esta ultima modalidad debo mejorar, no puedo encontar la posicion correcta en Rodilla, y de pie la verdad es que debo entrenar mas.





Una noticia mas en que estuvimos junto a Delia Simone, una gran amiga que estuvo participando en este evento nacional, donde nos anticipo que este es su ultimo año de tiro y que se retira.
Una mujer deportista de larga trayectoria, participo en cuanto evento hubo en argentina y ademas en eventos  internacionales. En esta foto junto a ella están Julito ( su nieto) y Mabel ( mi esposa y compañera).


Como podrán ver esta vieja se llevo todas las medallas, aplauso y elogios de todos los participantes. un ejemplo!!!

El próximo torneo es en la Rioja, el día 12 y 13 de Agosto del Circuito Cuyano, espero poder entrenar, estoy en contacto con Ariel Ruiz del Tiro Federal de Caucete para ver si podemos juntarnos a entrenar.




No hay comentarios:

Publicar un comentario